| Nama-nama Kelompok Managemen Perpajakan ( ) | ||||||
| KELOMPOK 1 | ||||||
| NO | Nama | Tugas | Waktu | |||
| 1 | aga khanditia | Subyek, Obyek dan Tarif PPh Pasal 22 dan 24 beserta contohnya | Pertemuan ke 5 | |||
| 2 | ahmad arifin | |||||
| 3 | asnah purnama dewi | |||||
| 4 | armeiningtias | Mod: | ||||
| 5 | sinta dwi | Not: | ||||
| 6 | sinta nuraini | |||||
| 7 | bobi pratama | |||||
| 8 | ridho hary | |||||
| 9 | gushartina | |||||
| 10 | mela widia siska | |||||
| 11 | nursih wahyuni | |||||
| 12 | neng ria fajriati | |||||
| KELOMPOK 2 | ||||||
| NO | Nama | Tugas | Waktu | |||
| 1 | ahmad fanani | Subyek, Obyek dan Tarif PPh Pasal 23 dan 26 beserta contohnya | Pertemuan ke 6 | |||
| 2 | esteria teodora | |||||
| 3 | astri atriani | |||||
| 4 | desi nopel | Mod: | ||||
| 5 | sinta devina | Not: | ||||
| 6 | wira juita | |||||
| 7 | deprianto | |||||
| 8 | riko | |||||
| 9 | gusni sari | |||||
| 10 | lena apriani | |||||
| 11 | fadhli novri | |||||
| 12 | nurul hidayati usni | |||||
| 13 | andika pertiwi | |||||
| KELOMPOK 3 | ||||||
| NO | Nama | Tugas | Waktu | |||
| 1 | m.yani | Subyek dan Obyek PPn beserta Contoh | Pertemuan ke 7 | |||
| 2 | nosyaprianza | |||||
| 3 | dhilly warti | |||||
| 4 | eliyana | Mod: | ||||
| 5 | rovika wikana | Not: | ||||
| 6 | yulia rostika | |||||
| 7 | zulkifli | |||||
| 8 | soni fernandes | |||||
| 9 | meirenti rahmadewi | |||||
| 10 | eva revika sari | |||||
| 11 | hendra | |||||
| 12 | diana | |||||
| KELOMPOK 4 | ||||||
| NO | Nama | Tugas | Waktu | |||
| 1 | oggie cahyana | Retribusi dan sumbangan disertai contoh dan tarif di Kab. Indragiri Hulu | Pertemuan Ke 12 | |||
| 2 | rizki adi candra | |||||
| 3 | yelly fitria | |||||
| 4 | etty pratiwi | Mod: | ||||
| 5 | rita suriana | Not: | ||||
| 6 | wira kartika | |||||
| 7 | suparham | |||||
| 8 | erodi | |||||
| 9 | siska oktaviani | |||||
| 10 | eva mariana | |||||
| 11 | irma gustiwara | |||||
| 12 | selvi novianti | |||||
| KELOMPOK 5 | ||||||
| NO | Nama | Tugas | Waktu | |||
| 1 | nur asiah | Tax Avoidance dan Tax Evasion berikut contohnya | Pertemuan Ke 14 | |||
| 2 | putri sepriani | |||||
| 3 | nurhamilah | |||||
| 4 | ernawati | |||||
| 5 | angga hardinata | Mod: | ||||
| 6 | taufik hidayat | Not: | ||||
| 7 | nur hasanah | |||||
| 8 | endang kurniawan | |||||
| 9 | nurul hasanah | |||||
| 10 | dewit melsef | |||||
| 11 | cahyati | |||||
| 12 | arie riccy | |||||
Jumat, 25 Maret 2016
kelompok manajemen perpajaka, judul bahan dan waktu presentase
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar